Ref: OC808
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Gebouw & Terrein | |
---|---|
Vrij op | Bij akte |
Terras | Ja |
Tuin | Ja |
Oriëntatie | Noordoost |
Garages | 1 |
Parking binnen | 1 |
Bouwjaar | 1968 |
Type Bebouwing | Gesloten |
Verdieping | 2 |
Staat | Niet meegedeeld |
Dak | Niet meegedeeld, Pannen |
Diepte Perceel | 59 |
Gevelbreedte | 7.7 |
Opp. Terrein m2 | 439 |
Opp. Bewoonbaar m2 | 140 |
Interior | |
---|---|
Aantal Slpk. | 3 |
Aantal Badk. | 1 |
Aantal Douche | 1 |
Aantal Toilet | 1 |
Zolder | Ja |
Energie & Voorzieningen | |
---|---|
Teledistributie | Ja |
Telefoon | Ja |
Water | Ja |
Aardgas | Ja |
Elektriciteit | Ja |
Verwarming | CV |
Riolering | Ja |
EPC-Score | 387 kWh/m2 |
EPC Label | D |
▼ | |
EPC-Ref | 20150728-0001780603-1 |
Overige | |
---|---|
Kad. Ink. | 352 |
Bestemming | Woongebied |
Overstromingsgevoeligheid | NVT |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Overstromingsscore Gebouw | NVT |
Overstromingsscore Perceel | NVT |
Ontbreekt het u aan tijd om uw eigendom snel te verkopen?
GEEN NOOD!
Vastgoed SVENA is gespecialiseerd in het verkopen en verhuren van uw eigendom. Wij zullen dan ook altijd klaarstaan om al uw vragen te beantwoorden en eventuele twijfels van de baan te vegen.Samen zoeken wij voor u de juiste oplossing!